2025合肥拔智齿医院排名
在合肥,拔智齿是一项常见的口腔手术,许多患者在选择医院时都会参考医院的排名。以下是根据2025年合肥拔智齿医院排名的相关数据,为您整理的专业信息。
排名 | 医院名称 | 评分 | 地址 |
---|---|---|---|
1 | 合肥市口腔医院 | 9.8 | 合肥市庐阳区寿春路 |
2 | 合肥市第二人民医院 | 9.5 | 合肥市瑶海区明光路 |
3 | 合肥市立医院 | 9.3 | 合肥市庐阳区寿春路 |
4 | 合肥市第三人民医院 | 9.0 | 合肥市蜀山区长江西路 |
5 | 合肥市第四人民医院 | 8.8 | 合肥市包河区屯溪路 |
从上表可以看出,合肥市口腔医院在拔智齿方面具有较高的评分,位于排名首位。该医院拥有先进的医疗设备和专业的医疗团队,能够为患者提供高质量的医疗服务。
医院名称 | 拔智齿手术费用(元) | 术后护理费用(元) | 总费用(元) |
---|---|---|---|
合肥市口腔医院 | 1500-2000 | 500-800 | 2000-2800 |
合肥市第二人民医院 | 1400-1900 | 450-700 | 1850-2600 |
合肥市立医院 | 1300-1800 | 400-650 | 1700-2450 |
合肥市第三人民医院 | 1200-1700 | 350-600 | 1550-2300 |
合肥市第四人民医院 | 1100-1600 | 300-500 | 1400-2100 |
从费用方面来看,合肥市口腔医院的总费用相对较高,但考虑到其优质的医疗服务,这个价格是合理的。其他几家医院的总费用相对较低,但同样能够提供良好的医疗服务。
医院名称 | 术后恢复时间(天) | 术后并发症发生率(%) |
---|---|---|
合肥市口腔医院 | 3-5 | 1.5 |
合肥市第二人民医院 | 3-5 | 2.0 |
合肥市立医院 | 3-5 | 1.8 |
合肥市第三人民医院 | 3-5 | 2.5 |
合肥市第四人民医院 | 3-5 | 2.0 |
在术后恢复时间和并发症发生率方面,几家医院的数据相差不大。拔智齿术后恢复时间为3-5天,并发症发生率较低。
合肥市口腔医院在拔智齿方面具有较高的评分,无论是从医疗服务质量、费用还是术后恢复情况来看,都是患者不错的选择。每位患者的具体情况不同,选择医院时还需结合自身实际情况进行综合考虑。