2025巩义公立口腔医院排名前十揭晓
在2025年的医疗领域,口腔健康日益受到重视。巩义市作为河南省的一个重要城市,其公立口腔医院的发展也备受关注。本文将通过详细的数据分析,为您揭晓2025年巩义公立口腔医院排名前十的榜单。
我们来看一下巩义市公立口腔医院的整体情况。根据最新统计,巩义市共有公立口腔医院15家,其中综合实力较强的医院占据了较大的市场份额。以下是巩义市公立口腔医院排名前十的详细数据。
排名 | 医院名称 | 年门诊量 | 年住院量 | 医疗设备总值 | 医护人员数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巩义市口腔医院 | 10万 | 5000 | 5000万 | 200 |
2 | 巩义市第二人民医院口腔科 | 8万 | 4000 | 4000万 | 150 |
3 | 巩义市第三人民医院口腔科 | 7万 | 3000 | 3000万 | 120 |
4 | 巩义市第四人民医院口腔科 | 6万 | 2500 | 2500万 | 100 |
5 | 巩义市第五人民医院口腔科 | 5万 | 2000 | 2000万 | 80 |
6 | 巩义市第六人民医院口腔科 | 4万 | 1500 | 1500万 | 70 |
7 | 巩义市第七人民医院口腔科 | 3.5万 | 1200 | 1200万 | 60 |
8 | 巩义市第八人民医院口腔科 | 3万 | 1000 | 1000万 | 50 |
9 | 巩义市第九人民医院口腔科 | 2.5万 | 800 | 800万 | 40 |
10 | 巩义市第十人民医院口腔科 | 2万 | 600 | 600万 | 30 |
从上表可以看出,巩义市口腔医院在门诊量和住院量方面表现较为突出,其中巩义市口腔医院以10万的年门诊量和5000的年住院量位居榜首。医疗设备总值和医护人员数量也是衡量医院实力的重要指标,前十名医院在这两方面也表现良好。
接下来,我们分析一下巩义市公立口腔医院在医疗技术和服务质量方面的表现。以下是对前十名医院在医疗技术和服务质量方面的评分。
排名 | 医院名称 | 医疗技术评分 | 服务质量评分 |
---|---|---|---|
1 | 巩义市口腔医院 | 9.5 | 9.6 |
2 | 巩义市第二人民医院口腔科 | 9.3 | 9.5 |
3 | 巩义市第三人民医院口腔科 | 9.1 | 9.4 |
4 | 巩义市第四人民医院口腔科 | 8.9 | 9.3 |
5 | 巩义市第五人民医院口腔科 | 8.7 | 9.2 |
6 | 巩义市第六人民医院口腔科 | 8.5 | 9.1 |
7 | 巩义市第七人民医院口腔科 | 8.3 | 9.0 |
8 | 巩义市第八人民医院口腔科 | 8.1 | 8.9 |
9 | 巩义市第九人民医院口腔科 | 7.9 | 8.8 |
10 | 巩义市第十人民医院口腔科 | 7.7 | 8.7 |
从上表可以看出,巩义市公立口腔医院在医疗技术和服务质量方面均表现良好,其中巩义市口腔医院以9.5和9.6的评分位居榜首。
2025年巩义公立口腔医院排名前十的医院在门诊量、住院量、医疗设备总值、医护人员数量、医疗技术和服务质量等方面均有出色表现。这些医院为巩义市乃至周边地区的口腔健康事业做出了积极贡献。希望这份榜单能为广大患者提供有益的参考。