2025福建牙科口腔医院排名揭晓
在福建省,牙科口腔医疗水平一直备受关注。随着医疗技术的不断进步和患者对口腔健康重视程度的提高,越来越多的牙科口腔医院涌现。为了帮助患者更好地选择适合自己的医疗机构,我们特此整理了2025年福建牙科口腔医院排名,以下为详细数据。
排名 | 医院名称 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 福建省立医院口腔科 | 福州市 | 9.8 |
2 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福州市 | 9.7 |
3 | 厦门大学附属口腔医院 | 厦门市 | 9.6 |
4 | 福建省妇幼保健院口腔科 | 福州市 | 9.5 |
5 | 泉州市第一医院口腔科 | 泉州市 | 9.4 |
6 | 三明市第一医院口腔科 | 三明市 | 9.3 |
7 | 南平市第一医院口腔科 | 南平市 | 9.2 |
8 | 龙岩市第一医院口腔科 | 龙岩市 | 9.1 |
9 | 宁德市第一医院口腔科 | 宁德市 | 9.0 |
10 | 莆田市第一医院口腔科 | 莆田市 | 8.9 |
从上表可以看出,福建省立医院口腔科以9.8的高分位居榜首,其次是福建医科大学附属口腔医院和厦门大学附属口腔医院。这些医院在口腔医疗技术、设备、服务等方面均有较高水平,是患者就医的首选。
在口腔科细分领域,以下医院表现突出:
排名 | 医院名称 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 福建省立医院口腔科 | 福州市 | 9.8 |
2 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福州市 | 9.7 |
3 | 厦门大学附属口腔医院 | 厦门市 | 9.6 |
4 | 福建省妇幼保健院口腔科 | 福州市 | 9.5 |
5 | 泉州市第一医院口腔科 | 泉州市 | 9.4 |
在牙齿矫正领域,以下医院表现优异:
排名 | 医院名称 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福州市 | 9.7 |
2 | 厦门大学附属口腔医院 | 厦门市 | 9.6 |
3 | 福建省立医院口腔科 | 福州市 | 9.5 |
4 | 福建省妇幼保健院口腔科 | 福州市 | 9.4 |
5 | 泉州市第一医院口腔科 | 泉州市 | 9.3 |
在口腔种植领域,以下医院表现突出:
排名 | 医院名称 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福州市 | 9.8 |
2 | 厦门大学附属口腔医院 | 厦门市 | 9.7 |
3 | 福建省立医院口腔科 | 福州市 | 9.6 |
4 | 福建省妇幼保健院口腔科 | 福州市 | 9.5 |
5 | 泉州市第一医院口腔科 | 泉州市 | 9.4 |
在口腔修复领域,以下医院表现优异:
排名 | 医院名称 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福州市 | 9.7 |
2 | 厦门大学附属口腔医院 | 厦门市 | 9.6 |
3 | 福建省立医院口腔科 | 福州市 | 9.5 |
4 | 福建省妇幼保健院口腔科 | 福州市 | 9.4 |
5 | 泉州市第一医院口腔科 | 泉州市 | 9.3 |
2025年福建牙科口腔医院排名揭晓,以上医院在口腔医疗领域具有较高的声誉和实力。患者可以根据自身需求和医院特点,选择合适的医疗机构进行口腔治疗。希望这份排名能为您的口腔健康保驾护航。