2025滁州市口腔医院排名前十揭晓
在2025年的医疗领域,滁州市口腔医院以其卓越的医疗服务和专业的医疗团队,在众多医疗机构中脱颖而出,成为了当地口腔医疗的佼佼者。以下是滁州市口腔医院排名前十的详细情况,通过以下表格,我们可以清晰地看到各家医院在服务质量、患者满意度、医疗设备等方面的表现。
排名 | 医院名称 | 服务质量评分 | 患者满意度评分 | 医疗设备先进程度评分 | 年均接诊量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州市口腔医院 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 50000 |
2 | 滁州市第二人民医院口腔科 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 40000 |
3 | 滁州市第三人民医院口腔科 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 35000 |
4 | 滁州市琅琊区口腔医院 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 30000 |
5 | 滁州市南谯区口腔医院 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 25000 |
6 | 滁州市明光市口腔医院 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 20000 |
7 | 滁州市全椒县口腔医院 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 15000 |
8 | 滁州市定远县口腔医院 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 12000 |
9 | 滁州市凤阳县口腔医院 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 10000 |
10 | 滁州市来安县口腔医院 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8000 |
从上表可以看出,滁州市口腔医院在服务质量、患者满意度和医疗设备先进程度方面均处于领先地位,年均接诊量也位居前列。以下是各家医院在具体项目上的表现:
项目 | 滁州市口腔医院 | 滁州市第二人民医院口腔科 | 滁州市第三人民医院口腔科 | 滁州市琅琊区口腔医院 | 滁州市南谯区口腔医院 |
---|---|---|---|---|---|
牙体牙髓病治疗 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
口腔修复 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 |
口腔正畸 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 |
口腔种植 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 |
口腔颌面外科 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 |
在口腔修复方面,滁州市口腔医院以9.8的高分位居榜首,其次是滁州市第二人民医院口腔科,得分为9.7。而在口腔正畸和口腔种植方面,滁州市口腔医院同样以9.7和9.6的高分领先。这些数据充分证明了滁州市口腔医院在口腔医疗领域的专业实力。
2025年滁州市口腔医院排名前十的医院在服务质量、患者满意度和医疗设备等方面均表现出色,为当地居民提供了优质的口腔医疗服务。相信在未来的发展中,这些医院将继续努力,为更多患者带来健康与微笑。