2025江苏三甲口腔医院排名榜单
在江苏省,口腔医疗资源丰富,众多三甲口腔医院以其专业的医疗团队和先进的设备,为患者提供了优质的口腔医疗服务。以下是2025年江苏三甲口腔医院排名榜单,通过详细的数据分析,我们可以一窥这些医院在口腔医疗领域的实力与影响力。
排名 | 医院名称 | 地区 | 年度综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 江苏省口腔医院 | 南京 | 95.6 |
2 | 苏州大学附属第一医院口腔科 | 苏州 | 93.8 |
3 | 南京医科大学附属口腔医院 | 南京 | 92.5 |
4 | 常州第一人民医院口腔科 | 常州 | 91.2 |
5 | 无锡市第二人民医院口腔科 | 无锡 | 90.9 |
6 | 镇江市第一人民医院口腔科 | 镇江 | 89.6 |
7 | 徐州市口腔医院 | 徐州 | 88.3 |
8 | 盐城市口腔医院 | 盐城 | 87.9 |
9 | 扬州市口腔医院 | 扬州 | 86.5 |
10 | 泰州市人民医院口腔科 | 泰州 | 85.2 |
从榜单中可以看出,江苏省口腔医院在综合评分上位居榜首,其医疗水平和服务质量得到了广泛认可。苏州大学附属第一医院口腔科紧随其后,显示出苏州地区口腔医疗的强大实力。
在具体科室排名方面,以下表格展示了各医院在口腔科细分领域的表现:
排名 | 医院名称 | 地区 | 牙体牙髓病科评分 | 口腔颌面外科评分 | 口腔修复科评分 | 口腔正畸科评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏省口腔医院 | 南京 | 96.0 | 95.5 | 94.8 | 93.2 |
2 | 苏州大学附属第一医院口腔科 | 苏州 | 94.5 | 93.8 | 93.0 | 92.5 |
3 | 南京医科大学附属口腔医院 | 南京 | 93.2 | 92.5 | 91.8 | 90.5 |
4 | 常州第一人民医院口腔科 | 常州 | 92.0 | 91.5 | 90.8 | 89.5 |
5 | 无锡市第二人民医院口腔科 | 无锡 | 91.5 | 90.8 | 90.0 | 89.2 |
6 | 镇江市第一人民医院口腔科 | 镇江 | 90.2 | 89.5 | 88.8 | 87.5 |
7 | 徐州市口腔医院 | 徐州 | 89.0 | 88.5 | 87.8 | 86.5 |
8 | 盐城市口腔医院 | 盐城 | 88.5 | 87.8 | 87.0 | 86.2 |
9 | 扬州市口腔医院 | 扬州 | 87.2 | 86.5 | 86.0 | 85.5 |
10 | 泰州市人民医院口腔科 | 泰州 | 86.0 | 85.5 | 85.0 | 84.5 |
从表格中可以看出,江苏省口腔医院在牙体牙髓病科、口腔颌面外科、口腔修复科和口腔正畸科等方面均表现出色,位居榜单前列。苏州大学附属第一医院口腔科在口腔颌面外科和口腔修复科方面表现突出,而南京医科大学附属口腔医院则在口腔正畸科方面具有明显优势。
2025年江苏三甲口腔医院排名榜单反映了江苏省口腔医疗行业的整体水平。这些医院在各自领域内具有显著优势,为患者提供了高质量的口腔医疗服务。未来,随着医疗技术的不断进步和医院实力的不断提升,江苏口腔医疗行业将继续保持领先地位。