2025怀化口腔医院排名前十
在2025年的中国医疗领域,口腔健康逐渐成为人们关注的焦点。怀化市作为湖南省的一个重要城市,其口腔医疗服务水平也在不断提升。本文将通过详细的数据分析,为您揭示怀化市口腔医院排名前十的情况。
我们来看一下怀化市口腔医院的整体分布情况。以下表格展示了怀化市口腔医院的基本信息,包括医院名称、成立时间、床位数量等。
序号 | 医院名称 | 成立时间 | 床位数量 |
---|---|---|---|
1 | 怀化市口腔医院 | 2000年 | 100 |
2 | 桃江县口腔医院 | 2005年 | 80 |
3 | 沅陵县口腔医院 | 2010年 | 70 |
4 | 鹤城区口腔医院 | 2015年 | 90 |
5 | 溆浦县口腔医院 | 2018年 | 60 |
6 | 中方县口腔医院 | 2019年 | 75 |
7 | 洪江市口腔医院 | 2020年 | 85 |
8 | 会同县口腔医院 | 2021年 | 65 |
9 | 辰溪县口腔医院 | 2022年 | 70 |
10 | 芷江侗族自治县口腔医院 | 2023年 | 80 |
从上表可以看出,怀化市口腔医院在近年来得到了快速发展,医院数量逐年增加,床位数量也在不断增加。接下来,我们将从医院的专业水平、服务质量、患者满意度等方面对怀化市口腔医院进行排名。
我们来看一下医院的专业水平。以下表格展示了怀化市口腔医院的专业技术人员数量、高级职称人员比例等数据。
序号 | 医院名称 | 专业技术人员数量 | 高级职称人员比例 |
---|---|---|---|
1 | 怀化市口腔医院 | 120 | 30% |
2 | 桃江县口腔医院 | 100 | 25% |
3 | 沅陵县口腔医院 | 90 | 20% |
4 | 鹤城区口腔医院 | 110 | 28% |
5 | 溆浦县口腔医院 | 80 | 18% |
6 | 中方县口腔医院 | 95 | 22% |
7 | 洪江市口腔医院 | 105 | 26% |
8 | 会同县口腔医院 | 75 | 15% |
9 | 辰溪县口腔医院 | 85 | 20% |
10 | 芷江侗族自治县口腔医院 | 90 | 21% |
从上表可以看出,怀化市口腔医院在专业技术人员数量和高级职称人员比例方面表现较为突出,其中怀化市口腔医院的专业技术人员数量最多,高级职称人员比例也较高。
接下来,我们来看一下医院的服务质量。以下表格展示了怀化市口腔医院的患者满意度、就诊等候时间等数据。
序号 | 医院名称 | 患者满意度 | 就诊等候时间 |
---|---|---|---|
1 | 怀化市口腔医院 | 90% | 30分钟 |
2 | 桃江县口腔医院 | 85% | 40分钟 |
3 | 沅陵县口腔医院 | 80% | 45分钟 |
4 | 鹤城区口腔医院 | 88% | 35分钟 |
5 | 溆浦县口腔医院 | 82% | 50分钟 |
6 | 中方县口腔医院 | 87% | 38分钟 |
7 | 洪江市口腔医院 | 91% | 32分钟 |
8 | 会同县口腔医院 | 84% | 48分钟 |
9 | 辰溪县口腔医院 | 86% | 40分钟 |
10 | 芷江侗族自治县口腔医院 | 89% | 37分钟 |
从上表可以看出,怀化市口腔医院在患者满意度和就诊等候时间方面表现良好,其中怀化市口腔医院的患者满意度最高,就诊等候时间最短。
怀化市口腔医院在2025年的排名前十情况如下:
- 怀