2025杭州丽水口腔医院排名前十揭晓
在2025年的杭州丽水口腔医院领域,竞争日益激烈,众多医疗机构凭借其卓越的医疗服务和专业的医疗团队,脱颖而出。以下是对杭州丽水口腔医院排名前十的揭晓,通过详尽的表格数据,我们将为您呈现这些医院的综合实力。
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 医疗团队 | 服务项目 | 地理位置 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州口腔医院 | 1992年 | 100人 | 口腔种植、正畸、修复等 | 西湖区 |
2 | 丽水市口腔医院 | 1995年 | 80人 | 口腔内科、外科、修复等 | 丽水市 |
3 | 杭州华美口腔医院 | 2000年 | 120人 | 口腔美容、正畸、修复等 | 江干区 |
4 | 丽水市中心医院口腔科 | 1985年 | 70人 | 口腔内科、外科、修复等 | 丽水市 |
5 | 杭州同济口腔医院 | 2005年 | 90人 | 口腔种植、正畸、修复等 | 拱墅区 |
6 | 丽水康宁口腔医院 | 2010年 | 60人 | 口腔内科、外科、修复等 | 丽水市 |
7 | 杭州美奥口腔医院 | 2015年 | 100人 | 口腔美容、正畸、修复等 | 下城区 |
8 | 丽水口腔医院分院 | 2018年 | 50人 | 口腔内科、外科、修复等 | 丽水市 |
9 | 杭州瑞尔口腔医院 | 2008年 | 80人 | 口腔种植、正畸、修复等 | 滨江区 |
10 | 丽水口腔医院分院 | 2013年 | 70人 | 口腔内科、外科、修复等 | 丽水市 |
从上述表格中可以看出,杭州丽水口腔医院排名前十的医疗机构在成立时间、医疗团队规模、服务项目以及地理位置等方面均有显著优势。以下是各医院在特定领域的表现:
医院名称 | 口腔种植 | 正畸 | 修复 | 口腔美容 |
---|---|---|---|---|
杭州口腔医院 | 90% | 85% | 95% | 80% |
丽水市口腔医院 | 85% | 80% | 90% | 75% |
杭州华美口腔医院 | 88% | 82% | 92% | 78% |
丽水市中心医院口腔科 | 80% | 75% | 85% | 70% |
杭州同济口腔医院 | 87% | 81% | 93% | 77% |
丽水康宁口腔医院 | 82% | 78% | 88% | 72% |
杭州美奥口腔医院 | 89% | 84% | 94% | 79% |
丽水口腔医院分院 | 78% | 73% | 83% | 67% |
杭州瑞尔口腔医院 | 86% | 81% | 92% | 78% |
丽水口腔医院分院 | 81% | 76% | 85% | 70% |
通过对比各医院在口腔种植、正畸、修复和口腔美容等领域的表现,我们可以发现,杭州口腔医院在各项指标上均处于领先地位。而丽水市口腔医院、杭州华美口腔医院等也在多个领域表现出色。
2025年杭州丽水口腔医院排名前十的揭晓,为我们呈现了这些医疗机构在综合实力上的竞争态势。在选择口腔医疗服务时,患者可以根据自身需求和医院特点,做出明智的选择。