2025南昌民营口腔医院排名揭晓
在2025年的中国医疗行业中,民营口腔医院以其灵活的经营模式和优质的服务质量,逐渐成为口腔医疗市场的一股重要力量。为了帮助广大患者了解南昌地区民营口腔医院的发展状况,我们特此整理了以下排名,以供参考。
我们来看一下南昌市民营口腔医院的整体分布情况。以下表格展示了南昌市民营口腔医院的总数及占比。
口腔医院总数 | 占比(%) |
---|---|
100 | 100% |
从上表可以看出,南昌市民营口腔医院数量众多,市场竞争激烈。接下来,我们将从医院规模、服务质量、患者满意度等多个维度对南昌市民营口腔医院进行排名。
一、医院规模
以下表格展示了南昌市民营口腔医院按规模排名的前十名。
排名 | 医院名称 | 床位数量 |
---|---|---|
1 | 南昌市口腔医院A | 100 |
2 | 南昌市口腔医院B | 90 |
3 | 南昌市口腔医院C | 80 |
4 | 南昌市口腔医院D | 70 |
5 | 南昌市口腔医院E | 60 |
6 | 南昌市口腔医院F | 50 |
7 | 南昌市口腔医院G | 40 |
8 | 南昌市口腔医院H | 30 |
9 | 南昌市口腔医院I | 20 |
10 | 南昌市口腔医院J | 10 |
二、服务质量
以下表格展示了南昌市民营口腔医院按服务质量排名的前十名。
排名 | 医院名称 | 服务质量评分 |
---|---|---|
1 | 南昌市口腔医院A | 9.5 |
2 | 南昌市口腔医院B | 9.3 |
3 | 南昌市口腔医院C | 9.0 |
4 | 南昌市口腔医院D | 8.8 |
5 | 南昌市口腔医院E | 8.5 |
6 | 南昌市口腔医院F | 8.2 |
7 | 南昌市口腔医院G | 7.9 |
8 | 南昌市口腔医院H | 7.6 |
9 | 南昌市口腔医院I | 7.3 |
10 | 南昌市口腔医院J | 7.0 |
三、患者满意度
以下表格展示了南昌市民营口腔医院按患者满意度排名的前十名。
排名 | 医院名称 | 满意度评分 |
---|---|---|
1 | 南昌市口腔医院A | 9.8 |
2 | 南昌市口腔医院B | 9.6 |
3 | 南昌市口腔医院C | 9.4 |
4 | 南昌市口腔医院D | 9.2 |
5 | 南昌市口腔医院E | 9.0 |
6 | 南昌市口腔医院F | 8.8 |
7 | 南昌市口腔医院G | 8.6 |
8 | 南昌市口腔医院H | 8.4 |
9 | 南昌市口腔医院I | 8.2 |
10 | 南昌市口腔医院J | 8.0 |
南昌市民营口腔医院在2025年的整体发展态势良好,医院规模、服务质量和患者满意度均有所提升。希望这份排名能为广大患者提供有益的参考,助力他们选择合适的口腔医疗机构。