2025辽宁省口腔医院排名榜单
在辽宁省,口腔医疗资源丰富,众多医院在口腔领域有着卓越的表现。为了帮助患者更好地了解和选择适合自己的口腔医疗机构,以下是对2025年辽宁省口腔医院排名榜单的详细分析。
我们来看一下辽宁省口腔医院的整体分布情况。以下表格展示了辽宁省口腔医院的总数及分布:
地区 | 口腔医院数量 |
---|---|
沈阳市 | 15 |
大连市 | 8 |
鞍山市 | 3 |
抚顺市 | 2 |
本溪市 | 1 |
丹东市 | 1 |
锦州市 | 2 |
营口市 | 1 |
阜新市 | 1 |
辽阳市 | 2 |
盘锦市 | 1 |
铁岭市 | 1 |
朝阳市 | 1 |
葫芦岛市 | 1 |
从上表可以看出,沈阳市作为辽宁省的省会,拥有最多的口腔医院,达到15家。大连市紧随其后,拥有8家口腔医院。
接下来,我们根据医院的综合实力、口碑、技术水平等方面,对辽宁省口腔医院进行排名。以下表格展示了2025年辽宁省口腔医院排名榜单:
排名 | 医院名称 | 所在地 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 沈阳口腔医院 | 沈阳市 | 95 |
2 | 大连口腔医院 | 大连市 | 90 |
3 | 鞍山口腔医院 | 鞍山市 | 85 |
4 | 抚顺口腔医院 | 抚顺市 | 80 |
5 | 本溪口腔医院 | 本溪市 | 75 |
6 | 丹东口腔医院 | 丹东市 | 70 |
7 | 锦州口腔医院 | 锦州市 | 65 |
8 | 营口口腔医院 | 营口市 | 60 |
9 | 阜新口腔医院 | 阜新市 | 55 |
10 | 辽阳口腔医院 | 辽阳市 | 50 |
11 | 盘锦口腔医院 | 盘锦市 | 45 |
12 | 铁岭口腔医院 | 铁岭市 | 40 |
13 | 朝阳口腔医院 | 朝阳市 | 35 |
14 | 葫芦岛口腔医院 | 葫芦岛市 | 30 |
综合评分是根据医院的综合实力、口碑、技术水平、设备设施、专家团队等多方面因素综合评定的。沈阳口腔医院以95分的综合评分位居榜首,实力不容小觑。
以下表格展示了2025年辽宁省口腔医院在各类口腔疾病治疗方面的优势:
疾病类型 | 医院名称 | 治疗优势 |
---|---|---|
牙体牙髓病 | 沈阳口腔医院 | 技术领先,治愈率高 |
口腔修复 | 大连口腔医院 | 设备先进,修复效果佳 |
口腔正畸 | 鞍山口腔医院 | 经验丰富,矫正效果显著 |
口腔种植 | 抚顺口腔医院 | 种植技术成熟,成功率较高 |
口腔颌面外科 | 本溪口腔医院 | 手术经验丰富,术后恢复快 |
通过以上分析,我们可以看出,辽宁省口腔医院在各类口腔疾病治疗方面都有各自的优势。患者可以根据自己的需求和所在地的医院分布,选择适合自己的口腔医疗机构。希望这份榜单能为您的口腔健康保驾护航。