2025大冶口腔医院排名前十
在2025年的医疗行业中,口腔健康逐渐成为人们关注的焦点。大冶市作为湖北省的一个重要城市,其口腔医疗服务水平也日益受到瞩目。本文将通过详细的数据分析,为您揭示2025年大冶口腔医院排名前十的情况。
我们来看一下大冶市口腔医院的整体分布情况。以下表格展示了大冶市口腔医院的总数以及分布情况:
口腔医院名称 | 所在区域 | 医院等级 |
---|---|---|
大冶市人民医院口腔科 | 大冶市区 | 三级甲等 |
大冶市中医院口腔科 | 大冶市区 | 二级甲等 |
大冶市口腔医院 | 大冶市区 | 二级甲等 |
大冶市妇幼保健院口腔科 | 大冶市区 | 二级甲等 |
大冶市第二人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
大冶市第三人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
大冶市第四人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
大冶市第五人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
大冶市第六人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
大冶市第七人民医院口腔科 | 大冶市区 | 二级乙等 |
从上表可以看出,大冶市区共有10家口腔医院,其中二级甲等医院2家,二级乙等医院8家。接下来,我们将根据医院的专业实力、服务质量、患者满意度等方面进行综合排名。
我们来看一下医院的专业实力。以下表格展示了大冶市口腔医院在专业实力方面的排名:
排名 | 医院名称 | 专业实力评分 |
---|---|---|
1 | 大冶市人民医院口腔科 | 95分 |
2 | 大冶市口腔医院 | 90分 |
3 | 大冶市中医院口腔科 | 85分 |
4 | 大冶市妇幼保健院口腔科 | 80分 |
5 | 大冶市第二人民医院口腔科 | 75分 |
6 | 大冶市第三人民医院口腔科 | 70分 |
7 | 大冶市第四人民医院口腔科 | 65分 |
8 | 大冶市第五人民医院口腔科 | 60分 |
9 | 大冶市第六人民医院口腔科 | 55分 |
10 | 大冶市第七人民医院口腔科 | 50分 |
接下来,我们分析一下医院的服务质量。以下表格展示了大冶市口腔医院在服务质量方面的排名:
排名 | 医院名称 | 服务质量评分 |
---|---|---|
1 | 大冶市人民医院口腔科 | 95分 |
2 | 大冶市口腔医院 | 90分 |
3 | 大冶市中医院口腔科 | 85分 |
4 | 大冶市妇幼保健院口腔科 | 80分 |
5 | 大冶市第二人民医院口腔科 | 75分 |
6 | 大冶市第三人民医院口腔科 | 70分 |
7 | 大冶市第四人民医院口腔科 | 65分 |
8 | 大冶市第五人民医院口腔科 | 60分 |
9 | 大冶市第六人民医院口腔科 | 55分 |
10 | 大冶市第七人民医院口腔科 | 50分 |
我们来看一下患者满意度。以下表格展示了大冶市口腔医院在患者满意度方面的排名:
排名 | 医院名称 | 患者满意度评分 |
---|---|---|
1 | 大冶市人民医院口腔科 | 95分 |
2 | 大冶市口腔医院 | 90分 |
3 | 大冶市中医院口腔科 | 85分 |
4 | 大冶市妇幼保健院口腔科 | 80分 |
5 | 大冶市第二人民医院口腔科 | 75分 |
6 | 大冶市第三人民医院口腔科 | 70分 |
7 | 大冶市第四人民医院口腔科 | 65分 |
8 | 大冶市第五人民医院口腔科 | 60分 |
9 | 大冶市第六人民医院口腔科 | 55分 |
10 | 大冶市第七人民医院口腔科 | 50分 |
综合以上三个方面的评分,我们可以得出2025年大冶口腔医院排名前十的医院如下:
排名 | 医院名称 | 总评分 |
---|---|---|
1 | 大冶市人民医院口腔科 | 285分 |
2 | 大冶市口腔医院 |