2025达州口腔医院排名揭晓
在2025年的达州口腔医疗领域,众多医院凭借其卓越的医疗服务和患者口碑,脱颖而出。以下是对达州口腔医院排名的详细分析,通过一系列数据表格,我们可以清晰地看到各家医院的综合实力。
排名 | 医院名称 | 成立时间 | 医疗设备 | 专家团队 | 患者满意度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 达州市口腔医院 | 1990年 | 高端设备 | 50人 | 95% |
2 | 达州市第二人民医院口腔科 | 1985年 | 先进设备 | 45人 | 93% |
3 | 达州市第三人民医院口腔科 | 1995年 | 中端设备 | 40人 | 90% |
4 | 达州市第四人民医院口腔科 | 2000年 | 中端设备 | 35人 | 88% |
5 | 达州市第五人民医院口腔科 | 1998年 | 中端设备 | 30人 | 85% |
从上表可以看出,达州市口腔医院在设备、专家团队和患者满意度方面均位居首位。成立于1990年的达州市口腔医院,拥有50名专业口腔医生,配备高端医疗设备,患者满意度高达95%,成为达州口腔医疗领域的佼佼者。
排名 | 医院名称 | 特色服务 | 研究成果 | 学术交流 |
---|---|---|---|---|
1 | 达州市口腔医院 | 口腔种植、正畸、修复 | 10项专利 | 5次国际交流 |
2 | 达州市第二人民医院口腔科 | 口腔种植、正畸、修复 | 8项专利 | 4次国际交流 |
3 | 达州市第三人民医院口腔科 | 口腔种植、正畸、修复 | 6项专利 | 3次国际交流 |
4 | 达州市第四人民医院口腔科 | 口腔种植、正畸、修复 | 4项专利 | 2次国际交流 |
5 | 达州市第五人民医院口腔科 | 口腔种植、正畸、修复 | 2项专利 | 1次国际交流 |
在特色服务、研究成果和学术交流方面,达州市口腔医院同样表现出色。医院在口腔种植、正畸、修复等领域具有丰富的临床经验,拥有10项专利,并积极参与国际学术交流。
排名 | 医院名称 | 地理位置 | 交通便利程度 | 停车设施 |
---|---|---|---|---|
1 | 达州市口腔医院 | 市中心 | 非常便利 | 充足 |
2 | 达州市第二人民医院口腔科 | 市中心 | 较为便利 | 充足 |
3 | 达州市第三人民医院口腔科 | 市郊 | 一般 | 一般 |
4 | 达州市第四人民医院口腔科 | 市郊 | 一般 | 一般 |
5 | 达州市第五人民医院口腔科 | 市郊 | 一般 | 一般 |
在地理位置、交通便利程度和停车设施方面,达州市口腔医院位于市中心,交通便利,停车设施充足,为患者提供了便捷的就医环境。
2025年达州口腔医院排名中,达州市口腔医院凭借其卓越的医疗服务、丰富的临床经验和便捷的就医环境,位居榜首。其他医院也各有特色,为达州口腔医疗领域的发展做出了贡献。