南昌青云谱区看牙医院怎么样?附南昌青云谱区看牙医院价目表!
那劲松
2023-03-23 20:42:19
32人浏览
南昌青云谱区看牙医院口碑技术怎么样?收费贵吗?
最佳答案
-
南昌青云谱区看牙医院怎么样?
南昌青云谱区看牙医院价目表!
南昌青云谱区看牙医院价目表! |
口腔项目 | 参考价格 | 浮动比例 |
全烤瓷牙 | 3874-6692元 | 22% |
激光治疗 | 4663-6805元 | 15% |
牙骨突出手术 | 4316-8571元 | 23% |
活动牙支架 | 3763-6741元 | 29% |
牙齿根外露 | 2194-7457元 | 26% |
门牙缺失即刻种植 | 3286-8086元 | 19% |
牙周炎刮治 | 4369-6742元 | 13% |
龋齿发炎 | 3215-8922元 | 29% |
牙齿抛光美白 | 2175-8166元 | 20% |
全口种植 | 4323-7008元 | 15% |
牙齿突出 | 2027-7302元 | 24% |
深覆合正畸 | 4897-6640元 | 21% |
肩台烤瓷冠 | 2764-6019元 | 28% |
全口种植半固定义齿 | 3296-6461元 | 27% |
门牙镶牙 | 2562-8283元 | 25% |
牙釉质缺损 | 2130-6995元 | 22% |
植牙 | 4109-7413元 | 16% |
半口种植马龙桥修复 | 3526-8529元 | 22% |
活髓保存治疗 | 2568-8899元 | 30% |
智齿牵引 | 3217-7445元 | 24% |
隐形矫正深覆合 | 4964-6370元 | 25% |
正畸中牙龈萎缩 | 2197-8711元 | 21% |
美牙冠修复 | 2781-8882元 | 24% |
牙科美学修复 | 2420-7760元 | 12% |
牙齿矫正牙床突出 | 4060-7805元 | 29% |
门牙单冠修复 | 3901-6339元 | 25% |
口腔水激光 | 2831-7056元 | 16% |
无痛微创种植牙齿 | 4855-8595元 | 28% |
牙龈切除手术 | 3844-7937元 | 17% |
色素牙美白 | 3449-7245元 | 10% |
牙齿矫正面弓 | 3852-6323元 | 22% |
种植覆盖义齿 | 2142-6826元 | 28% |
牙槽骨受损治疗 | 3542-7761元 | 30% |
门牙外倾矫正 | 4481-8092元 | 30% |
皓圣种植体 | 4023-7210元 | 17% |
地包天整形 | 2896-7576元 | 15% |
半固定式种牙 | 2002-8582元 | 15% |
牙龈移植 | 3293-8553元 | 15% |
牙根裸露 | 2781-8614元 | 19% |
牙齿深覆合正畸磨牙 | 2242-8673元 | 10% |
颊向阻生 | 2143-6218元 | 17% |
氧化钴全瓷冠 | 4481-8037元 | 18% |
三度深覆合 | 3746-7680元 | 30% |
牙齿镶牙冠 | 3987-7447元 | 30% |
前牙美学修复 | 4756-8339元 | 25% |
种牙种植体 | 3290-6783元 | 16% |
假牙钴铬支架 | 3081-6675元 | 14% |
不锈钢钛牙托 | 3869-6405元 | 21% |
阻生齿正畸治疗 | 2192-7349元 | 14% |
牙槽骨重建 | 4886-7265元 | 17% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
其他答案