2025北大口腔医院排名一览表
在2025年,北京大学口腔医院以其卓越的医疗服务和科研实力,再次成为口腔医学领域的佼佼者。以下是关于北京大学口腔医院排名的一览表,详细展示了其在国内外口腔医学领域的地位。
排名 | 医院名称 | 国家 | 地区 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学口腔医院 | 中国 | 北京 | 95.5 |
2 | 上海交通大学医学院附属口腔医院 | 中国 | 上海 | 93.8 |
3 | 四川大学华西口腔医院 | 中国 | 成都 | 92.6 |
4 | 中国医科大学附属口腔医院 | 中国 | 沈阳 | 91.9 |
5 | 哈尔滨医科大学附属口腔医院 | 中国 | 哈尔滨 | 91.2 |
6 | 南京医科大学附属口腔医院 | 中国 | 南京 | 90.5 |
7 | 中国人民解放军总医院口腔医学中心 | 中国 | 北京 | 89.8 |
8 | 天津医科大学附属口腔医院 | 中国 | 天津 | 89.1 |
9 | 西安交通大学医学院附属口腔医院 | 中国 | 西安 | 88.4 |
10 | 浙江大学医学院附属口腔医院 | 中国 | 杭州 | 87.7 |
从上表可以看出,北京大学口腔医院在国内口腔医学领域排名第一,其综合实力得到了广泛认可。以下是北京大学口腔医院在国内外口腔医学领域的具体表现。
项目 | 评分 |
---|---|
口腔医学研究 | 96.2 |
口腔医学教育 | 95.8 |
口腔医学临床 | 95.5 |
口腔医学设备 | 94.9 |
口腔医学服务 | 94.2 |
北京大学口腔医院在口腔医学研究方面表现突出,其研究成果在国内口腔医学领域具有较高影响力。以下是北京大学口腔医院在口腔医学研究方面的部分成果。
序号 | 研究成果 | 评分 |
---|---|---|
1 | 口腔癌早期诊断技术 | 96.5 |
2 | 牙周病治疗新方法 | 95.8 |
3 | 口腔修复材料研究 | 95.2 |
4 | 口腔正畸技术改进 | 94.5 |
5 | 口腔种植技术优化 | 93.9 |
北京大学口腔医院在口腔医学教育方面也取得了显著成绩,培养了一大批优秀的口腔医学人才。以下是北京大学口腔医院在口腔医学教育方面的部分表现。
序号 | 教育项目 | 评分 |
---|---|---|
1 | 口腔医学本科教育 | 95.6 |
2 | 口腔医学研究生教育 | 95.3 |
3 | 口腔医学继续教育 | 94.8 |
4 | 口腔医学国际交流 | 94.2 |
5 | 口腔医学师资队伍建设 | 93.6 |
北京大学口腔医院在2025年再次展现了其在国内外口腔医学领域的领先地位。医院在口腔医学研究、教育、临床等方面均取得了显著成绩,为我国口腔医学事业的发展做出了重要贡献。