2025合肥市级口腔医院排名前十揭晓
在合肥这座繁华的都市中,口腔健康同样备受关注。随着医疗技术的不断进步和市民健康意识的提高,越来越多的市民开始重视口腔保健。为了帮助大家了解合肥市级口腔医院的实力和口碑,本文将为您揭晓2025年合肥市级口腔医院排名前十的榜单。
我们来看看这些医院在综合实力方面的表现。以下表格展示了前十名口腔医院的综合评分,包括医疗设备、专家团队、服务质量等多个维度。
排名 | 医院名称 | 综合评分 |
---|---|---|
1 | 合肥市口腔医院 | 95.6 |
2 | 合肥市第二人民医院口腔科 | 93.2 |
3 | 合肥市立医院口腔科 | 91.8 |
4 | 合肥市第三人民医院口腔科 | 90.5 |
5 | 合肥市第四人民医院口腔科 | 89.2 |
6 | 合肥市第五人民医院口腔科 | 87.9 |
7 | 合肥市第六人民医院口腔科 | 86.5 |
8 | 合肥市第七人民医院口腔科 | 85.2 |
9 | 合肥市第八人民医院口腔科 | 84.0 |
10 | 合肥市第九人民医院口腔科 | 82.7 |
从表格中可以看出,合肥市口腔医院在综合实力上位居榜首,其综合评分高达95.6分。这得益于医院先进的医疗设备、强大的专家团队和优质的服务质量。
接下来,我们来看看这些医院在口腔治疗方面的特色项目。以下表格展示了前十名口腔医院的主要特色项目及占比。
排名 | 医院名称 | 特色项目及占比 |
---|---|---|
1 | 合肥市口腔医院 | 牙齿种植(30%)、牙齿矫正(25%)、口腔修复(20%)、儿童口腔(15%) |
2 | 合肥市第二人民医院口腔科 | 牙齿矫正(35%)、牙齿美白(25%)、口腔修复(20%)、牙周病治疗(20%) |
3 | 合肥市立医院口腔科 | 牙齿种植(30%)、牙齿矫正(25%)、口腔修复(20%)、儿童口腔(15%) |
4 | 合肥市第三人民医院口腔科 | 牙齿美白(35%)、牙周病治疗(25%)、口腔修复(20%)、牙齿矫正(20%) |
5 | 合肥市第四人民医院口腔科 | 牙齿种植(30%)、口腔修复(25%)、牙周病治疗(20%)、牙齿矫正(15%) |
6 | 合肥市第五人民医院口腔科 | 儿童口腔(35%)、牙齿矫正(25%)、口腔修复(20%)、牙周病治疗(20%) |
7 | 合肥市第六人民医院口腔科 | 牙齿种植(30%)、口腔修复(25%)、牙周病治疗(20%)、牙齿矫正(15%) |
8 | 合肥市第七人民医院口腔科 | 牙齿美白(35%)、牙周病治疗(25%)、口腔修复(20%)、牙齿矫正(20%) |
9 | 合肥市第八人民医院口腔科 | 牙齿种植(30%)、口腔修复(25%)、牙周病治疗(20%)、牙齿矫正(15%) |
10 | 合肥市第九人民医院口腔科 | 儿童口腔(35%)、牙齿矫正(25%)、口腔修复(20%)、牙周病治疗(20%) |
从表格中可以看出,牙齿种植和牙齿矫正是这些医院的主要特色项目,占比均在30%以上。口腔修复和牙周病治疗也是这些医院的优势项目。
我们来看看这些医院在患者满意度方面的表现。以下表格展示了前十名口腔医院的患者满意度评分。
排名 | 医院名称 | 患者满意度评分 |
---|---|---|
1 | 合肥市口腔医院 | 4.8(满分5分) |
2 | 合肥市第二人民医院口腔科 | 4.7 |
3 | 合肥市立医院口腔科 | 4.6 |
4 | 合肥市第三人民医院口腔科 | 4.5 |
5 | 合肥市第四人民医院口腔科 | 4.4 |
6 | 合肥市第五人民医院口腔科 | 4.3 |
7 | 合肥市第六人民医院口腔科 | 4.2 |
8 | 合肥市第七人民医院口腔科 | 4.1 |